15. Meringer Marktlauf -- Ergebnisliste

Mering, 6.10.2012

zum Schülerinnenlauf 1000 m

zum Schülerlauf 1000 m

zum Hauptlauf 7,8 km

15. Meringer Marktlauf Kinder 400 m

TV Mering Abteilung Leichtathletik und Breitensport

Mering, 6.10.2012


 Gesamt    Platz      Zeit     JG   StNr Name                                Ort oder Verein 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.       1. W6/7    0:01:45  2006  1   Rebekka Arnold                      TSC Mering                    
  2.       1. M6/7    0:01:47  2006  2   Elias Knapp                         TSC Mering                    
  3.       2. W6/7    0:01:52  2006  5   Veronica Ernst                      TSC Mering                    
  4.       3. W6/7    0:01:53  2006  4   Franka Rauch                        TSC Mering                    
  5.       4. W6/7    0:01:53  2005 14   Wenninger Julia                     TV Mering                     
  6.       1. W4/5    0:02:03  2007  7   Fiete Bartel                        TV Mering                     

                 

zum Seitenanfang

15. Meringer Marktlauf Schülerinnen 1 km

TV Mering Abteilung Leichtathletik und Breitensport

Mering, 6.10.2012


Gesamt    Platz      Zeit     JG   StNr Name                                Ort oder Verein 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.      1. W12/13  0:03:40  1999 36   Jasmin Sailer                       LG Augsburg                   
  2.      1. W8/9    0:04:42  2003 41   Hannah Rauch                        TSC Mering                    
  3.      2. W8/9    0:04:54  2004 42   Charlotte Bartel                    TSC Mering                    
  4.      2. W12/13  0:04:57  2000 28   Celina Zöttl                        Mering                        
  5.      1. W10/11  0:05:12  2001 35   Sara Wenninger                      AMC Haunstetten               
  6.      3. W8/9    0:05:16  2003 37   Hannah Arnold                       TSC Mering                    
  7.      4. W8/9    0:05:25  2003 40   Sarah Knapp                         TSC Mering                    
  8.      1. W14/15  0:05:41  1998 19   Sophia Kistler                      Mering                                             
                                   

zum Seitenanfang

15. Meringer Marktlauf Schüler 1 km

TV Mering Abteilung Leichtathletik und Breitensport

Mering, 6.10.2012


Gesamt    Platz      Zeit     JG   StNr Name                                Ort oder Verein 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.      1. M12/13  0:03:02  1999 23   Thaddäus Weißhaar                   DJK Friedberg                 
  2.      1. M10/11  0:03:47  2001 24   Ruben Weißhaar                      Mering                        
  3.      2. M10/11  0:03:54  2001 66   Thomas Kralik                       TSC Mering                    
  4.      2. M12/13  0:03:54  2000 75   Sebastian Schwarzmann               TSC Mering                    
  5.      3. M12/13  0:04:00  2000 15   Adamek Jannik                       Königsbrunn                   
  6.      3. M10/11  0:04:15  2002 73   Stephan Lindenmeir                  TSC Mering                    
  7.      1. M8/9    0:04:16  2003 65   Vincent Ernst                       TSC Mering                    
  8.      2. M8/9    0:04:17  2003 74   Benni Rauh                          TSC Mering                    
  9.      3. M8/9    0:04:59  2004 29   Tobias Göttlicher                   Augsburg                      

zum Seitenanfang

15. Meringer Marktlauf 7,8 km

TV Mering Abteilung Leichtathletik und Breitensport

Mering, 6.10.2012


Gesamt    Platz      Zeit     JG   StNr Name                                Ort oder Verein 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.      1. M40     0:27:18  1969 140  Georg Kinadeter                     LG Stadtwerke München         
  2.      2. M40     0:27:50  1970 139  Stephane Rust                       TG Viktoria Augsburg          
  3.      1. M20     0:28:26  1991 221  Andreas Weinberger                  TG Viktoria Augsburg          
  4.      1. M45     0:28:53  1967 218  Bernd Beigl                         TG Viktoria Augsburg          
  5.      2. M20     0:29:42  1985 135  Matthias Hotska                     RSC Kempten                   
  6.      3. M40     0:30:27  1972 157  Mario Furtak                        LG Wehringen                  
  7.      2. M45     0:30:35  1964 146  Günther Sasse                       SpVgg Auerbach/Streitheim     
  8.      4. M40     0:30:40  1972 163  Arne Biemann                        SC Königsbrunn                
  9.      1. M50     0:31:11  1961 207  Andreas Brendel                     LG Augsburg                   
 10.      1. M30     0:31:15  1980 217  Thomas Metzger                      Thierhaupten                  

Gesamt    Platz      Zeit     JG   StNr Name                                Ort oder Verein 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 11.      3. M20     0:31:17  1985 149  Christian Bayr                      LC Aichach                    
 12.      1. W40     0:31:20  1969 344  Katrin Luxenhofer                   TG Viktoria Augsburg          
 13.      4. M20     0:31:24  1989 126  Alexander Klimek                    TG Viktoria Augsburg          
 14.      2. M30     0:31:38  1979 131  Andreas Pohle                       Team Erdinger Alkoholfrei     
 15.      2. M50     0:32:15  1960 216  Alex Schnee                         Mering                        
 16.      5. M20     0:32:16  1984 110  David Knerr                         Musikverein Merching          
 17.      3. M50     0:33:30  1962 125  Ralf Detke-Pfänder                  SV Untermeitingen             
 18.      3. M45     0:34:38  1965 151  Stefan Adamek                       Königsbrunn                   
 19.      4. M45     0:35:34  1965 209  Peter Riesinger                     Mering                        
 20.      5. M45     0:35:53  1966 120  Arndt Prassek                       TV Mering                     

Gesamt    Platz      Zeit     JG   StNr Name                                Ort oder Verein 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 21.      4. M50     0:35:56  1960 122  Helmut Martin                       TG Viktoria Augsburg          
 22.      5. M50     0:36:01  1958 103  Werner Krause                       Polizei Sv Königsbrunn        
 23.      1. M55     0:36:03  1957 128  Franz Hiemer                        Schwabmünchen                 
 24.      6. M50     0:37:15  1962 160  Gernot Lindenmeir                   TV Mering                     
 25.      2. M55     0:37:34  1955 212  Wilfried Matzke                     TG Viktoria Augsburg          
 26.      6. M20     0:37:52  1991 150  Lukas Gerhard                       Mering                        
 27.      7. M50     0:37:59  1962 115  Anton Wenninger                     AMC Haunstetten               
 28.      6. M45     0:38:04  1964 154  Christian Matros                    TV Mering                     
 29.      7. M20     0:38:04  1985 123  Kevin Oberlander                    AMC Haunstetten               
 30.      1. M35     0:38:12  1975 158  Christian Wenninger                 Mering                        

Gesamt    Platz      Zeit     JG   StNr Name                                Ort oder Verein 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 31.      7. M45     0:38:16  1964 133  Henry Bunk                          Mering                        
 32.      5. M40     0:38:20  1969 116  Jan Wiedemann                       Mering                        
 33.      6. M40     0:38:49  1972 205  Berry Lückfeld                      Mering                        
 34.      8. M45     0:38:52  1964 162  Walter Krautloher                   TV Mering                     
 35.      8. M50     0:38:55  1959 211  Volker Petersohn                    Merching                      
 36.      9. M50     0:39:41  1958 112  Erich Scheunemann                   AMC Haunstetten               
 37.      1. M16     0:39:57  1994 129  Korbinian Müller-Zurlinden          TSC Mering                    
 38.      3. M55     0:40:06  1956 206  Jürgen Rodler                       Mammendorf                    
 39.      2. W40     0:40:31  1966 345  Martina Petersohn                   TV Mering                     
 40.      9. M45     0:41:03  1964 155  Ralf Bendel                         Die Mannschaft mit der Maus   

Gesamt    Platz      Zeit     JG   StNr Name                                Ort oder Verein 
--------------------------------------------------------------------------------------------------
 41.     10. M45     0:41:54  1964 104  Thomas Greiner                      TSV Schmiechen                
 42.      4. M55     0:41:58  1953 159  Hans-J. Ertl                        SV Mittelstetten              
 43.     10. M50     0:43:00  1958 134  Rainer Kositzki                     TC Augsburg                   
 44.     11. M45     0:43:44  1967 109  Sven Christoph                      Augsburg                      
 45.     12. M45     0:44:58  1963 148  Stefan Bautz                        Mering                        
 46.      1. W50     0:46:57  1959 343  Doris Ebner                         FC Augsburg                   
 47.     11. M50     0:56:46  1960 107  Michael Hartl                       Bobingen                      
 48.      1. M75     0:57:49  1937 215  Adolf Becker                        Mering                        
                        

zum Seitenanfang


erstellt mit COS2 (c) KS-SOFT 2012 Autor: E-Mail: klaus.stempfle@gmx.de